Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Kamyon | 8.10 m | 2.45 m | 2.70 m | 109 m3 |
Römork | 7.50 m | 2.45 m | 3.00 m | 90 Askı |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Kamyon | 8.00 m | 2.45 m | 3.00 m | 114 m3 |
Römork | 7.50 m | 2.45 m | 3.00 m |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Dorse | 13.60 m | 2.45 m | 2.70 m | 100 m3 |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Boyun | 3.90 m | 2.45 m | 2.70 m | 98 m3 |
Havuz | 9.75 m | 2.45 m | 3.10 m |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
Dorse | 13.60 m | 2.45 m | 2.70 m | 90 m3 |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
---|---|---|---|---|
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Hacim | |
Dorse | 13.60 m | 2.45 m | 2.70 m | 90 m3 |
Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en önemli kriterdir.
Yaptığımız işteki doğru ve dürüst çalışma tercih edilebilirliğimiz açısından en önemli faktördür.
Yaptığımız işte güven en önem verdiğimiz unsurlardın biridir.
Alanında deneyimli bir ekiple sizlere hizmet vermekteyiz.
Her zaman kaliteli ekipman ve işçilikli siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
Müşterilerimizle kurduğumuz diyaloglar her zaman saygı çerçevesindedir.
Karayolu, Havayolu, Denizyolu Taşımacılığında Maximum Hizmet Kalitesi
DC Lojistik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi